![]()
- Сенсорное управление и цифровые индикаторы
- Кассеты откалиброванных размеров с индикаторами
- Настольная панель для
инвертированного управления - Простота интеграции с цифровой
системой - Двойной встроенный лазерный
указатель




Технические характеристики
| Выходная мощность: | 2.4 кВт |
|---|---|
| Частота генератора: | 70 кГц |
| Входное напряжение: | 110В / 220В ± 10% |
| Количество фаз и частот: | 1 фаза / 50 / 60 |
| Диапазон напряжений для рентгенографии: |
40 — 100 кВ |
| Диапазон произведений ток-время: |
0,4 — 100 мА с |
| Диапазон силы тока: | 20 — 100 мА |
| Фокусное пятно: | 1,2 x 1,2 мм |
| Угол наклона мишени: | 15° |
| Теплоемкость анода: | 50 kHU ( тысяч тепловых единиц ) |
| Размеры: | 360 х 200 х 190 мм |
| Размеры упаковки: | 520 х 400 х 330. |
| Масса изделий: | 13 кг |
| Масса брутто: | 22 кг |

