LG 14HK701G – наименьшая по габаритам из трёх моделей ветеринарных детекторов (DR-панелей) LG: 14 дюймов против 17-и.
Особенности
- 140 мкм размер пикселя и 16-бит аналого-цифровое преобразование
- Необработанное изображение за 2,5 с (беспроводное соединение) и 2 с (проводное соединение)
Спецификации
МОДУЛЬ СЕНСОРНОЙ ПАНЕЛИ |
|||
---|---|---|---|
Тип TFT | A-Si | Сцинтиллятор | Csi |
Количество пикселей | 2500 x 3052 | Шаг пикселей | 140㎛ |
Коэффициент заполнения | 63% | Размер TFT (Ш x Г x В, мм) | 364.92 x 443.0 |
Активная поверхность TFT (Ш x В, мм) | 350.0 x 427.28 | Чувствительных к рентгеновскому излучению пикселей | 2500 x 3052 |
Чувствительная к рентгеновскому излучению поверхность (мм) | 350 x 427.28 | Защитная пластина сенсора | Углеволоконная пластина |
Входное напряжение | Постоянный ток 24 В / 2.1 A | Энергопотребление | Стандартное 15,5 Вт (без зарядки). 25,7 Вт (с зарядом) |
Вес, включая аккумуляторную батарею | 2,95 кг | Максимальный вес нагрузки | На всю поверхность (распределённая нагрузка): 300 кг. Концентрированная (точечная нагрузка): 100 кг |
Время цикла (Ethernet / WLAN) | 8 сек / 11 сек (Ethernet / WLAN) | Полное изображение (исходное изображение) (тип.) | Ethernet 3 сек / WLAN 2.5 сек |
Инерционность изображения (Тип.) | 0,023% | MTF (Стандартно) | MTF @ 1 lp/мм — 74% MTF @ 2 lp/мм — 47% MTF @ 3 lp/мм — 29% |
DQE (Стандартно) | DQE @ 0.5 lp/мм — 67% DQE @ 1 lp/мм — 61% DQE @ 2 lp/мм — 49% DQE @ 3 lp/мм — 28% |
Чувствительность (lsb / uGy ) / программируемая | стандартно 900 / Да |
Деградация Ожидаемый ресурс (Gy) | 100 Gy | Деградация чувствительности на (конец жизненного цикла) | 20% |
Пространственное разрешение | 3.57 lp / мм | A/D преобразование | 16 бит |
Выходные данные | 16 бит | Авто определение экспозиции (выдержки) | • |
Диапазон напряжений рентгеновского излучателя | от 40 до 150 кВ пр. (kVp) | Период рентгеновского облучения (мс) (= время окна) | Стандартно: 500 (~4000) |
Передача информации с панели | Подключение к блоку управления | Питание панели | Подключение к блоку управления |
Проводное подключение | • | Протоколы WLAN | IEEE802.11a/b/g/n/ac; 2,4ГГц; 5ГГц |
Отключаемый кабель (просто подключать / отключать) | • (магнитное) | Датчик вращения / падения (0, 90, 180 вращение / счётчик падений) | •, акселерометр |
Мониторинг удара | • | ||
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ |
|||
Входное напряжение | Перемеррый ток от 100 до 240 В, 47-63 Гц | Выходное напряжение | Постоянный ток 24 В / 2.1 А |
Кабель питания сети переменного тока | • | Входное напряжение | 100 ~ 240 В переменного тока |
Выходное напряжение | 19 В постоянного тока / 3,42 A | Вес | 0, 335 кг |
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ |
|||
Температура хранения | от -20 до 60 °C | Влажность при хранении | Менее чем 90% RH, без конденсации |
Давление при хранении | 50 ~ 106 кПа | Высота хранения | Менее 12192 м |
Рабочая температура | от 10 до 35 °C | Влажность при работе | Менее чем 80% RH, без конденсации |
Давление при работе | 70 ~ 106 кПа | Высота работы | Менее 5000 м |
ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ |
|||
Индекс пылевлагозащищенности | IP53 | Состав для очистки и дезинфекции | Изопропанол 100%; Этанол 70%; Cidex OPA; 0,9% раствор хлорида натрия |
Антибактериальный состав | JIS Z 2801 0.99% | ||
ГАРАНТИЯ |
|||
Срок гарантии | 36 месяцев | ||
АКСЕССУАРЫ |
|||
КабелиШнур питания, основной кабель 7м (LAN кабель, кабель синхронизации - опция) | Прочее | Брошюра руководства пользователя, лист протокола выходного контроля | |
УПАКОВКА |
|||
Размеры транспортной упаковки (Ш x В x Г) | 621 x 352 x 562 | Вес транспортной упаковки | 10,9 кг |